Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
FirmenkontoPlus | FirmenkontoClassic | |
---|---|---|
monatliches Entgelt für Ihre Kontoführung | 20 € | 10 € |
Rund um's Bargeld | ||
Bargeldeinzahlung und -auszahlung | ||
am mit der Debitkarte am Automat der Bank1 | 0,15 € | 0,25 € |
am Schalter der Bank1 | 0,75 € | 0,75 € |
Überweisung | ||
beleghaft | 0,75 € | 0,75 € |
belegos | 0,15 € | 0,25 € |
per Dauerauftrag | 0,15 € | 0,25 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,15 € | 0,25 € |
Echtzeit-Überweisung | 0,15 € | 0,25 € |
Lastschrift | ||
Lastschrifteinlösung | 0,15 € | 0,25 € |
Lastschrifteinreichung | 0,15 € | 0,25 € |
Scheck | ||
Scheckbelastung | 0,75 € | 0,75 € |
Scheckeinlösung | 0,75 € | 0,75 € |
Kontoauszug | ||
SB-Auszug | 0,50 € | 0,50 € |
elektronisches Postfach | ||
Debitkarte - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||
girocard Visa Debit | 12,00 € | 12,00 € |
digitale girocard | 8,00 € | 8,00 € |
Debitkarte - exklusiv für unsere Mitglieder - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||
goldene girocard Visa Debit | 6,00 € | 6,00 € |
digitale goldene girocrad | 6,00 € | 6,00 € |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
FirmenkontoPlus | FirmenkontoClassic | |
Eingeräumte Kontoüberziehung (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 12,35 % pro Jahr | Sollzins: 12,35 % pro Jahr |
Geduldete Kontoüberziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 17,35 % pro Jahr | Sollzins: 17,35 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preisaushang und Preisleistungsverzeichnis. Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Bei Münzeinzahlungen ab 25 Euro fällt zusätzlich 1% des Einzahlungsbetrages als Gebühr an.
✔️= Inklusivleistung
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App