- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
MitgliederGiro1 Kontoführung |
OnlineGiro2 Kontoführung |
AktivGiro Kontoführung
|
FlatGiro Kontoführung |
PrimaGiro Kontoführung |
|
---|---|---|---|---|---|
monatliches Entgelt für Ihre Kontoführung | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,90 EUR | 7,90 EUR | 0,00 Euro |
Rund um's Bargeld | |||||
Bargeldeinzahlung und -auszahlung | |||||
mit der Debitkarte am Automat der Bank3 | 0,05 Euro | 0,15 Euro |
|||
am Schalter der Bank3 | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 1,00 Euro | ||
Überweisung | |||||
beleghaft | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
||
beleglos | 0,05 Euro | 0,15 Euro | |||
per Dauerauftrag | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,15 Euro | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,05 Euro | 0,15 Euro | |||
Echtzeit-Überweisung |
0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Lastschrift | |||||
Lastschrifteinlösung | 0,05 Euro | 0,15 Euro | |||
Lastschrifteinreichung | 0,05 Euro | 0,15 Euro | |||
Scheck | |||||
Scheckbelastung | 0,05 Euro | 0,15 Euro | |||
Scheckeinreichung | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 0,15 Euro | ||
Kontoauszug | |||||
SB-Auszug | 0,50 Euro | 0,50 Euro | |||
elektronisches Postfach |
|||||
Debitkarten - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | |||||
girocard Visa Debit | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR | ||
digitale girocard | 8,00 EUR | 8,00 EUR | 8,00 EUR | ||
Debitkarten - exklusive für unsere Mitglieder - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | |||||
goldene girocard Visa Debit | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | |
digitale goldene girocard | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | |
Weitere Informationen | Mehr zum MitgliederGiro | Mehr zum OnlineGiro | Mehr zum AktivGiro |
Mehr zum FlatGiro | Mehr zum PrimaGiro |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preisaushang und Preisleistungsverzeichnis.
Entgelte für Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
- Für die Nutzung ist eine Mitgliedschaft und ein aktiviertes elektronisches Postfach Voraussetzung.
- Für die Nutzung ist ein aktiviertes elektronisches Postfach Voraussetzung.
- bei Münzeinzahlungen fallen zusätzlich ab 25 Euro 1 % des Einzahlungsbetrages als Bearbeitungsentgelt an.
= Inklusivleistung
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Eingeräumte Kontoüberziehung (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 12,75 % p. a. |
Geduldete Kontoüberziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 17,75 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |