Unsere Kontomodelle
7,90 € im Monat
FlatGiro
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 3,90 € im Monat
AktivGiro
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,50 € im Monat
OnlineGiro
ic_ablage_96Mit unserem OnlineGiro sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
PrimaGiro
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
3,50 € im Monat
MitgliederGiro
ic_ablage_96Unser exklusives Girokonto für unsere Mitglieder mit elektronischem Postfach.
0,00 €
MitgliederGiroPlus
ic_ablage_96Das perfekte Konto für Azubis und Studenten
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
MitgliederGiro | OnlineGiro | AktivGiro | FlatGiro | PrimaGiro | MitgliederGiroPlus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,50 € | 3,50 € | Ab 3,90 € | 7,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rund um´s Bargeld | ||||||
mit der Debitkarte am Automat der Bank³ | 0,05 € | 0,15 € | ||||
am Schalter der Bank³ | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 2,00 € | ||
Überweisung | ||||||
belghaft | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | |||
beleglos | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
per Dauerauftrag | 0,50 € | 0,50 € | 0,15 € | 2,00 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
Echtzeitüberweisung | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
Lastschrift | ||||||
Lastschrifteinlösung | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
Lastschrifteinreichung | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
Scheck | ||||||
Scheckbelastung | 0,05 € | 0,15 € | 2,00 € | |||
Scheckeinreichung | 2,00 € | 2,00 € | 0,05 € | 2,00 € | ||
Kontoauszug | ||||||
SB-Auszug | 0,05 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | ||
elektronisches Postfach | 2,00 € | |||||
Debitkarten - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||||||
girocard Visa Debit | 12 € | 12 € | 12 € | |||
digitale girocard | 8 € | 8 € | 8 € | |||
Debitkarten - exklusive für unsere Mitglieder - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||||||
goldene girocard Visa Debit | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | ||
digitale goldene girocard | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preisaushang und Preisleistungsverzeichnis.
Entgelte für Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
1 Für die Nutzung ist eine Mitgliedschaft und ein aktiviertes elektronisches Postfach Voraussetzung.
2 Für die Nutzung ist ein aktiviertes elektronisches Postfach Voraussetzung.
3 bei Münzeinzahlungen fallen zusätzlich ab 25 Euro 1 % des Einzahlungsbetrages als Bearbeitungsentgelt an
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Glan-Münchweiler eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
FlatGiro | AktivGiro | OnlineGiro | PrimaGiro | MitgliederGiro | MitgliederGiroPlus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,35 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,35 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Glan-Münchweiler eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.